Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

28/03/24 17:37:19

Evènements - Semaine 4

Pro-tour (Linz)

Simple Espoir


1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 19/04/19 10:40 Han Pep  0 Supergirl  0 11/0 11/0 11/0 11/0
2 2 19/04/19 10:40 Abba Nouri  0 Ouriel Gadol  0 5/11 5/11 1/11 2/11
3 3 19/04/19 10:40 Ghulam Ali Khan  0 Werner Bauer  0 11/4 6/11 11/13 9/11 6/11
4 4 19/04/19 10:40 Maya Nazca  0 Gomez Superbarrio  0 1/11 0/11 0/11 3/11
5 5 19/04/19 10:40 Leo Nazca  0 Target ProGt  0 11/4 11/4 11/2 11/3
6 6 19/04/19 10:40 Aitor Le Condor  0 Alina Dragons  0 11/6 11/8 11/8 11/8
7 7 19/04/19 10:40 Marwa Weedol  0 Tsahi Gadol  0 11/0 11/5 11/0 11/0
8 8 19/04/19 10:40 Playah Tha   0 Nina Junior  0 1/11 1/11 4/11 2/11
9 9 19/04/19 10:40 Hamé KOMA  0 Max Lambat  0 11/6 11/2 11/7 11/3
10 10 19/04/19 10:40 Togouchi Nikka  0 Andriy Chevtchenko  0 5/11 12/14 11/6 2/11 11/9 11/13
11 11 19/04/19 10:40 Shawn Michaels   13 Hardcore Masters of  0 11/3 11/0 11/0 11/7
12 12 19/04/19 10:40 Ouriah Gadol  0 Glen KAPELLSON  0 3/11 4/11 1/11 2/11
13 13 19/04/19 10:40 Che GUEVARA  13 tapaunsou HARITAMOTO  0 12/10 11/4 11/5 11/5
14 14 19/04/19 10:40 Chef Keass  0 A Lice  0 5/11 9/11 1/11 6/11
15 15 19/04/19 10:40 Liu Dingshuo  0 Mathias Olsen  0 11/2 11/0 11/1 11/0
16 16 19/04/19 10:40 Nataan Tiito  0 Angel Junior  0 2/11 7/11 4/11 1/11
17 1 19/04/19 10:55 Ekoué KALASH  0 Palaniappan Chidambaram  0 11/0 11/0 11/0 11/0
18 2 19/04/19 10:55 Fernando Sucré  0 Jules Nazca  0 9/11 7/11 10/12 12/10 7/11
19 3 19/04/19 10:55 Mo SALAH  26 Sebastian Pettersen  0 10/12 11/8 11/4 11/5 11/6
20 4 19/04/19 10:55 Nur Hemberg  35 El Jefe  0 5/11 8/11 5/11 9/11
21 5 19/04/19 10:55 Numérobis  0 Juan Moreno  0 11/4 11/8 11/3 11/3
22 6 19/04/19 10:55 Mickey Mouse  0 Rosy King  0 6/11 7/11 1/11 1/11
23 7 19/04/19 10:55 Xue Fei  0 Mai Neng  0 11/3 11/5 11/1 11/1
24 8 19/04/19 10:55 Elias Nilsen  0 Max Benalla  0 6/11 2/11 3/11 1/11
25 9 19/04/19 10:55 Glen FUKUSSON  0 Harold Saxon  0 11/2 11/2 11/4 11/5
26 10 19/04/19 10:55 Samira Houpah  0 Bret Hart  8 9/11 11/8 10/12 5/11 11/8 11/5 9/11
27 11 19/04/19 10:55 Jeff Hardy  0 Benjamin Miles Franklin  0 3/11 7/11 9/11 6/11
28 12 19/04/19 10:55 Luca Le Lama  0 Partyraiser  0 4/11 4/11 6/11 7/11
29 13 19/04/19 10:55 Tomokazu Harimoto  0 Abdelkhafir  0 11/3 11/1 11/2 11/5
30 14 19/04/19 10:55 Alonzy Alonso  0 Tom Nazca  0 4/11 6/11 2/11 1/11
31 15 19/04/19 10:55 Kevin Nash  0 Tseka Gadol  0 11/3 11/2 11/1 11/4
32 16 19/04/19 10:55 Sheriff  0 Solo Keass  0 1/11 0/11 0/11 0/11

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 21/04/19 14:40 Angel Junior  0 Ekoué KALASH  0 11/7 6/11 11/8 11/8 11/3
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Tjampitjinpa Ozie
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Delic A. 0 14 - 16 3 P L.
Snow C. 2 1 - 1 2 Nexxus .
Jelic A. 3 11 - 7 1 Diaz M.
De jus E. 1 6 - 11 3 Antor L.
Jow E. 2 0 - 0 2 Protes N.
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com