Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

19/04/24 12:38:08

Evènements - Semaine 11

Tournoi International (Wuhan)

Simple Sénior > 350


1/64

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 21/05/20 23:10 Ava Napurrurla  29 /
2 2 21/05/20 23:10 Sharath kamal Achanta  623 Harkness Jack  182 11/5 11/7 7/11 8/11 5/11
3 3 21/05/20 23:10 Ariel Hilman  180 /
4 4 21/05/20 23:10 Gavine Maguire  529 /
5 5 21/05/20 23:10 B SMOK  425 /
6 6 21/05/20 23:10 Alexis JOW  286 /
7 7 21/05/20 23:10 Maël JOW  386 /
8 8 21/05/20 23:10 Padraig Baileys  376 /
9 9 21/05/20 23:10 Supergirl  192 /
10 10 21/05/20 23:10 Jean Sebastien Bach  466 /
11 11 21/05/20 23:10 Trinity   405 /
12 12 21/05/20 23:10 Ghulam Ali Khan  186 /
13 1 21/05/20 23:20 Viva BERTAGA  149 /
14 2 21/05/20 23:20 Sean McDoye Jr  345 /
15 3 21/05/20 23:20 Aitor Le Condor  190 Alonzy Alonso  167 1/11 7/11 3/11
16 4 21/05/20 23:20 Sebastian Pettersen  78 /
17 5 21/05/20 23:20 Resonate  361 /
18 6 21/05/20 23:20 Sebastian Sullivan  324 Maxine JOW  456 11/6 11/8 11/9
19 7 21/05/20 23:20 Luke Skywalker  390 /
20 8 21/05/20 23:20 vincent Purkart  647 /
21 9 21/05/20 23:20 Artyom Alekseyevich  395 /
22 10 21/05/20 23:20 Harold Saxon  183 /
23 11 21/05/20 23:20 Hajampireneva Mananjoanã  271 /
24 12 21/05/20 23:20 Erwann JOW  338 /
25 1 21/05/20 23:30 Ivan Hurtado  349 /
26 2 21/05/20 23:30 A Lice  278 /
27 3 21/05/20 23:30 King's Kavalan  8 /
28 4 21/05/20 23:30 Tsung Sempre Vince  374 /
29 5 21/05/20 23:30 Franck JOW  376 /
30 6 21/05/20 23:30 Dino D'Alessio  384 /
31 7 21/05/20 23:30 C SMOK  426 Werner Bauer  255 11/6 13/11 8/11 11/9
32 8 21/05/20 23:30 NEXXUS  58 /
33 9 21/05/20 23:30 Partyraiser  270 /
34 10 21/05/20 23:30 Playah Tha   373 Akshay Appudurai  198 11/0 11/1 11/1
35 11 21/05/20 23:30 Biakou Ghan  536 /
36 12 21/05/20 23:30 Samira Houpah  408 /
37 1 21/05/20 23:40 Baüm Patrick  311 /
38 2 21/05/20 23:40 Maknovtchina  153 /
39 3 21/05/20 23:40 Titouan JOW  387 /
40 4 21/05/20 23:40 Hardcore Masters of  309 /
41 5 21/05/20 23:40 Ozie Tjampitjinpa  5 /
42 6 21/05/20 23:40 Koji matsushita  597 /
43 7 21/05/20 23:40 Hooo Rus  454 /
44 8 21/05/20 23:40 Chivas Régal  15 /
45 9 21/05/20 23:40 Noa JOW  366 /
46 10 21/05/20 23:40 Max Spopovitch  537 /
47 11 21/05/20 23:40 Klaus Von Herst  157 Jeri Castelino  562 11/8 4/11 5/11 7/11
48 12 21/05/20 23:40 Sayo Nara  349 /
49 1 21/05/20 23:50 Mathias Olsen  147 /
50 2 21/05/20 23:50 Bourbon Kid  153 Giorgio Armani  445 11/6 11/2 9/11 7/11 8/11
51 3 21/05/20 23:50 Bryan Ruiz  357 /
52 4 21/05/20 23:50 Yossi Benayoun  360 /
53 5 21/05/20 23:50 Peacock Docteur   41 /
54 6 21/05/20 23:50 Suze Uki  376 /
55 7 21/05/20 23:50 Mer Hoooo   455 /
56 8 21/05/20 23:50 altaw arcenciel  309 /
57 9 21/05/20 23:50 Benjamin Miles Franklin  321 /
58 10 21/05/20 23:50 Océane JOW  284 /
59 11 21/05/20 23:50 Lord CASQUE-NOIR  207 /
60 12 21/05/20 23:50 Steijn SNEIJDER  174 /
61 1 22/05/20 00:00 Ludwig Beethoven  142 /
62 2 22/05/20 00:00 Wonderwoman  176 /
63 3 22/05/20 00:00 B Lice  270 Juan Moreno  295 11/6 11/6 11/8
64 4 22/05/20 00:00 Nada PROTESTA  172 /

1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 22/05/20 10:30 Ava Napurrurla  29 Harkness Jack  182 11/8 11/5 6/11 11/6
2 2 22/05/20 10:30 Ariel Hilman  180 Gavine Maguire  529 11/7 11/5 11/4
3 3 22/05/20 10:30 B SMOK  425 Alexis JOW  286 5/11 3/11 5/11
4 4 22/05/20 10:30 Maël JOW  386 Padraig Baileys  376 11/4 11/7 17/15
5 5 22/05/20 10:30 Supergirl  192 Jean Sebastien Bach  466 11/3 11/1 11/1
6 6 22/05/20 10:30 Trinity   405 Ghulam Ali Khan  186 11/2 11/7 11/3
7 7 22/05/20 10:30 Viva BERTAGA  149 Sean McDoye Jr  345 13/11 11/7 11/2
8 8 22/05/20 10:30 Alonzy Alonso  167 Sebastian Pettersen  78 2/11 3/11 4/11
9 9 22/05/20 10:30 Resonate  361 Sebastian Sullivan  324 11/9 8/11 11/9 11/9
10 10 22/05/20 10:30 Luke Skywalker  390 vincent Purkart  647 7/11 11/4 11/2 11/4
11 11 22/05/20 10:30 Artyom Alekseyevich  395 Harold Saxon  183 11/7 11/6 12/10
12 12 22/05/20 10:30 Hajampireneva Mananjoanã  271 Erwann JOW  338 11/5 13/11 11/4
13 1 22/05/20 10:40 Ivan Hurtado  349 A Lice  278 7/11 11/7 12/10 11/7
14 2 22/05/20 10:40 King's Kavalan  8 Tsung Sempre Vince  374 7/11 9/11 6/11
15 3 22/05/20 10:40 Franck JOW  376 Dino D'Alessio  384 11/4 5/11 8/11 10/12
16 4 22/05/20 10:40 C SMOK  426 NEXXUS  58 3/11 4/11 5/11
17 5 22/05/20 10:40 Partyraiser  270 Playah Tha   373 11/7 10/12 11/7 11/3
18 6 22/05/20 10:40 Biakou Ghan  536 Samira Houpah  408 3/11 2/11 5/11
19 7 22/05/20 10:40 Baüm Patrick  311 Maknovtchina  153 11/3 11/5 15/13
20 8 22/05/20 10:40 Titouan JOW  387 Hardcore Masters of  309 7/11 3/11 3/11
21 9 22/05/20 10:40 Ozie Tjampitjinpa  5 Koji matsushita  597 11/0 11/6 11/2
22 10 22/05/20 10:40 Hooo Rus  454 Chivas Régal  15 13/15 11/9 7/11 8/11
23 11 22/05/20 10:40 Noa JOW  366 Max Spopovitch  537 6/11 13/15 3/11
24 12 22/05/20 10:40 Jeri Castelino  562 Sayo Nara  349 11/7 9/11 11/5 11/8
25 1 22/05/20 10:50 Mathias Olsen  147 Giorgio Armani  445 11/1 11/1 11/2
26 2 22/05/20 10:50 Bryan Ruiz  357 Yossi Benayoun  360 11/7 11/8 11/7
27 3 22/05/20 10:50 Peacock Docteur   41 Suze Uki  376 11/7 11/7 11/9
28 4 22/05/20 10:50 Mer Hoooo   455 altaw arcenciel  309 5/11 6/11 8/11
29 5 22/05/20 10:50 Benjamin Miles Franklin  321 Océane JOW  284 11/4 11/6 11/3
30 6 22/05/20 10:50 Lord CASQUE-NOIR  207 Steijn SNEIJDER  174 9/11 7/11 9/11
31 7 22/05/20 10:50 Ludwig Beethoven  142 Wonderwoman  176 9/11 6/11 7/11
32 8 22/05/20 10:50 B Lice  270 Nada PROTESTA  172 11/9 11/2 7/11 11/9

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 24/05/20 14:10 Sebastian Pettersen  78 Benjamin Miles Franklin  321 1/11 5/11 11/13
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Rusci Folia Diego
5 Bricata Folia Jolan
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Serotonine
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 Van CLEEF Glen
5 S GT 63
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 long ma
3 WONG LIU Glen
4 velasquez carlos
5 JOW Dan
Classement complet
Wong l G. 1 9 - 9 0 Jow I.
Asamoa S. 0 3 - 7 2 Tr M.
Tr F. 2 7 - 1 0 Mafi P.
Tr Z. 2 0 - 0 0 Vargas D.
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com