Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Alexis Lebrun (75) Lebrun Fèlix (92) 2318 79
2 Le PHILS (51) Le KURT (69) 999 73
3 Kiki Frytsch (170) Raymound Kalat (136) 766 68
4 Wolof Dakar (132) Saloum Dakar (142) 717 74
5 Zhou-Tang Quing-Quong (243) Torben Quing-Quong (224) 283 47
6 Oan JOW (283) Ian JOW (405) 197 9
7 Ventus Stiff (72) SuperSelect Nexxus (109) 196 0
8 Sebastien Castella (214) Andres Roca Rey (178) 187 0
9 Diego Urdiales (228) Juan Ortega (256) 152 23
10 Emilio De Justo (226) Pablo Aguado (219) 146 0
11 Antonio Ferrera (220) Daniel Luque (254) 140 15
12 Alexis Lebrun (75) SuperSelect Nexxus (109) 90 0
13 tourango cyrillus (614) Grael torben (635) 0 0
14 Vincent Dumoulin (1423) SEB ASNL (1680) 0 0
15 Tao Tsing (88) Feng Shui (78) 0 0
16 Aba N'Dolo (1180) Ladislas Douniama (1264) 0 0
17 Waze Abi (564) Raymond Carre (2285) 0 0
18 Pant Hagone (347) Otto Psy (348) 0 0
19 sanchaine victor (1400) manu l inverse (433) 0 0
20 Dom BUKON (386) Emilio De Justo (226) 0 0
21 Jeff Hardy (2416) Abba Nouri (273) 0 0
22 manu dupuich (414) manu l inverse (433) 0 0
23 George Bryan Brummel (269) Bull Hurley (285) 0 0
24 upeencore Jlalo (2025) Cutler Jay (394) 0 0
25 pongiste grand (269) taofik thewall (262) 0 0
26 Jaco Pastorius (344) Louis Johnson (438) 0 0
27 Roger Nkulu (334) Andres Roca Rey (178) 0 0
28 Altman Altaw (193) defman Altaw (184) 0 0
29 Roger Nkulu (334) Glen SIGURTSSEN (379) 0 0
30 mousse taffa (400) jay jay okocha (267) 0 0
31 Mamadou Doumba (724) dimitrij ovtcharov (728) 0 0
32 Gilbert Cointreau (133) Etienne Picon (128) 0 0
33 Maknovtchina (153) Soledad Rosas (169) 0 0
34 Mikko Leskimo (2056) Kuami Agboh (2276) 0 0
35 Light Yagami (2121) Beerus Sama (2122) 0 0
36 Modipo Keass (306) Kenny Keass (314) 0 0
37 taofik thewall (262) Glen SIGURTSSEN (379) 0 0
38 Kenny Keass (314) Kyle Keass (315) 0 0
39 Olivier BASTOGNE (1839) David Sandoz (385) 0 0
40 Coco Bongo (715) Titi Bongo (716) 0 0
41 George Doe (316) Macky Diop (327) 0 0
42 Antonio Ferrera (220) Emilio De Justo (226) 0 0
43 Edgar Rivo (348) Aro Matisé (346) 0 0
44 Bahobila Ramananantsoa (391) Anjara'ny Adriamaromanana (379) 0 0
45 Boateng Lindert (2394) Prince Boateng (2308) 0 0
46 emmanuel dupuich (2060) le limier (2063) 0 0
47 Syrym Abdukhalikov (828) Serik Yakovlev (491) 0 0
48 Bull Hurley (285) KURGAN Victor-Kruger (347) 0 0
49 Coly Masson (343) Aro Matisé (346) 0 0
50 francky dukotay (1357) Roger Nkulu (334) 0 0
51 Billy Jine (79) Bojan Totovic (70) 0 0
52 Shawn Michaels (288) Bret Hart (242) 0 0
53 Gilles Guillaume (1646) Guillaume Lerho (1687) 0 0
54 Robert Ben Haim (525) Etienne SAS VB (700) 0 0
55 Cofe Liberty (1840) Lunn Liberty (2017) 0 0
56 Kaiser Beck (198) Au Berg (127) 0 0
57 mickael duflos (2026) anthony st leger (504) 0 0
58 Cutler Jay (394) GREENE Kai (2040) 0 0
59 Mister George (197) Sadio (199) 0 0
60 Roger Nkulu (334) Maknovtchina (153) 0 0
61 kickman Altaw (191) Rai Ponce (310) 0 0
62 WOJTEK (51) Eugeniusz KEASS (324) 0 0
63 Roger Nkulu (334) Lio Messi (500) 0 0
64 Dino Weeedol (544) mesa eduardo (639) 0 0
65 zhang jike (733) kristian karlsson (744) 0 0
66 ludovic Krust (1531) clement Zbrrrr (1705) 0 0
67 altaw arcenciel (309) Boom Boum (184) 0 0
68 Abba Nouri (273) Emilio De Justo (226) 0 0
69 Boom Boum (184) defman Altaw (184) 0 0
70 Rose Keass (304) Modipo Keass (306) 0 0
71 Flash Junior (475) Manu Dupuich (547) 0 0
72 Sheila Broflovski (339) Timmy Keass (341) 0 0
73 Louis De funes (549) Michel Galabru (537) 0 0
74 Maximus (31) Achille (123) 0 0
75 Ljusa Alfheim (384) Edda De Snorri (409) 0 0
76 Bernhard Gunter (85) El Jefe (50) 0 0
77 Rustam Nabiev (272) Side Man (327) 0 0
78 hiyo Faong (846) Yoshita Daing (847) 0 0
79 Ivan Totovic (252) Bojan Totovic (70) 0 0
80 Vincent Dumoulin (1423) Bernard Dupuis (1507) 0 0
81 xtremboost Penay (2275) louis Lacontre (538) 0 0
82 Livo Di Campos (138) Eugeniusz KEASS (324) 0 0
83 Fancho Yaya (2178) Said Fancho (2191) 0 0
84 Aro Matisé (346) Otto Psy (348) 0 0
85 Jerome Marcelle (1417) Cofe Liberty (1840) 0 0
86 Macky Diop (327) Side Man (327) 0 0
87 Bret Hart (242) Jeff Hardy (2416) 0 0
88 Tee Liberty (1900) Lunn Liberty (2017) 0 0
89 Mer Hoooo (455) Hannah Conda (353) 0 0
90 Prajnia Keass (366) Viria Keass (368) 0 0
91 Lunn Liberty (2017) KURGAN Victor-Kruger (347) 0 0
92 Fatima Baariq (1846) Charifa Baariq (480) 0 0
93 Victor Wooten (149) Marcus Miller (274) 0 0
94 Franck Rabarivony (2184) Roger Nkulu (334) 0 0
95 SEID Jeff (583) Boom Boum (184) 0 0
96 Pablo Aguado (219) Diego Urdiales (228) 0 0
97 Roger Nkulu (334) Samira Houpah (408) 0 0
98 Supergirl (192) Wonderwoman (176) 0 34
99 Mon Poke (2219) Zalem Matu (2220) 0 0
100 tourango cyrillus (614) sel zolt (113) 0 0
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Rusci Folia Diego
5 Tjampitjinpa Ozie
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Serotonine
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 Van CLEEF Glen
5 S GT 63
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 long ma
3 WONG LIU Glen
4 velasquez carlos
5 JOW Dan
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com