Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Cro Cop (24) The Last Emperor (1) 3292 78
2 Vukan Kovacevic (72) Para Kaloga (50) 2783 83
3 De Cujus (2) Mort Né (4) 2380 81
4 Dario Savicevic (9) Bosko Savicevic (5) 2155 81
5 Andela Delic (57) Anastazija Jelic (55) 2025 76
6 Para Chlopicki (82) Para Chlapowski (105) 1404 78
7 Diego Rusci Folia (8) Jolan Bricata Folia (7) 1217 81
8 Jolan De Eri Len (29) Diego Branqui Algas (6) 1010 81
9 Jelka Kovacevic (135) Chin Heung (127) 782 74
10 Abu Salem (19) Zeev Rosenstein (32) 722 78
11 Nada PROTESTA (171) Viva BERTAGA (150) 689 70
12 Para Poniatowski (118) Para Jingsong (99) 542 70
13 Blade Loki (120) Dionysos (100) 537 71
14 Mira Malevic (113) Mia Miletic (110) 536 80
15 Para Kopanski (123) Para Chrzanowski (121) 524 79
16 ARUNA (37) PESARO (46) 508 72
17 Fanfan Di María (18) Fanfan Florenzi (42) 467 62
18 Marija Jelic (137) Mirela Delic (128) 465 78
19 Para Pudzianowski (108) Para Podzianowski (95) 446 74
20 Zeina Kaloga (98) Keera Kaloga (125) 429 76
21 Shiran Weisman (115) Ioanna Elli Kiosi (142) 414 55
22 TOLKIEN J.R.R. (156) H.P. LOVECRAFT (134) 409 72
23 Para Sulkowski (112) Para Okulicki (116) 399 76
24 Fanfan Neymar Jr (11) Fanfan Mbappé (38) 393 77
25 Jagoda Miletic (144) Jelena Malevic (130) 383 61
26 Ignacio Del Burgo (230) Josip Mesić (264) 365 0
27 Adi Goren (159) Gal Galili (145) 315 72
28 HARIMOTO MIWA (136) GUO ZHEN NINA (162) 313 69
29 Kelly Van Ryan (84) Sam Lombardo (80) 306 71
30 Ariel Hilman (181) Shon Faiga (169) 300 81
31 Para Castiglia (114) Para Escobar (91) 255 48
32 Dot MATRIX (161) Princesse VESPA (141) 237 67
33 Dizzy FLORES (140) Willi OPELGANG (155) 208 51
34 Chester Vilebrequin (111) Martine Laturbine (89) 205 62
35 Eduardo DEVONISH (164) Kanla Musiksson (170) 184 44
36 Lluis Antor (175) Alex Salvado (157) 183 44
37 Pape Diouf (168) El-Hadji Diouf (139) 168 61
38 Rodrigo Arroyo (122) Iouliana Niki Mitsi (102) 163 37
39 Fifi Cerqueirovitch (393) Fifi Romero (394) 157 0
40 Yoyo Rapido (90) Bibou Tornado (147) 125 21
41 Trinko KEEN'V (253) Steijn SNEIJDER (172) 120 55
42 Jules César (241) Syndröm Stockolm (228) 91 53
43 Para Sokolnicki (119) Para Mobutu (43) 91 10
44 Petit Blokeur (97) Noradrenaline (87) 68 0
45 Yoyo Rapido (90) Ray Duquette (104) 30 1
46 Petit Blokeur (97) HITO MIMA (183) 23 0
47 Klaus Von Herst (157) Anton Stefanik (270) 23 0
48 Martine Laturbine (89) Yoyo Rapido (90) 18 2
49 Bibou Tornado (147) Ray Duquette (104) 15 0
50 Chester Vilebrequin (111) Ray Duquette (104) 12 0
51 Para Sokolnicki (119) Dawood Ibrahim (101) 12 0
52 Para Sokolnicki (119) Para Akubueze (16) 0 0
53 Karl Keass (367) Barney Keass (368) 0 0
54 Alexandre FERRANT (731) Mike Fafra (1161) 0 0
55 Svenja Thorkeld (1564) Petit Blokeur (97) 0 0
56 Rich PIANA (377) Truck Death (2342) 0 0
57 Lord CASQUE-NOIR (211) Kanla Musiksson (170) 0 0
58 Shiran Weisman (115) Adi Goren (159) 0 0
59 Monod Théodore (572) Lwoff André (573) 0 0
60 Enzo Angles (840) Arnaud Nipongs (492) 0 0
61 Henric Cam (511) Jindrich Cam (2128) 0 0
62 manu l inverse (574) le picoteux (2269) 0 0
63 Steijn SNEIJDER (172) Eduardo DEVONISH (164) 0 0
64 be costa (874) Nemours Poulmouth (901) 0 0
65 Papy Buche (861) Aurel Roul (1008) 0 0
66 Luqman Du-l-Qarnayn (131) Peat's Beast (220) 0 0
67 Marc Winner (1210) Ivan Voïnitski (1248) 0 0
68 Cadet MAEL (446) Cyprien Mael (492) 0 0
69 Peldner Damian (2408) MARTIN Ludovic (2421) 0 0
70 Stefan Fegerl (1974) Robert Gardos (2193) 0 0
71 Vega CHIPON (282) Seamus Given (1314) 0 0
72 Rosskopf Jorg (348) Ho Kwan Kit (148) 0 0
73 Antoine Le Merdy (871) Christopher Marolleau (1037) 0 0
74 Baptiste HAGGIS (331) Henning Wallander (1025) 0 0
75 Jean-Mi Salive (1427) J Leduc (1580) 0 0
76 Joris CORDARO (293) du30 zizou (755) 0 0
77 Ferguson Andre (586) Gadi Gadol (353) 0 0
78 Thomas Wak (159) Tuff Gong (146) 0 0
79 KRILLE der KNECHTER (716) Carlos CHIPON (348) 0 0
80 Walt Elias Disney (233) Lillian Marie Disney (262) 0 0
81 Nemours Poulmouth (901) titi Baba (947) 0 0
82 Gareth Owen (464) Gareth Wales (1437) 0 0
83 Kota Pieghu (598) Han Zhan Wang (148) 0 0
84 Maxine JOW (456) Steger Bastian (318) 0 0
85 Partyraiser (270) Hardcore Masters of (309) 0 0
86 Little Reese (144) Fanfan Florenzi (42) 0 0
87 emmanuel dupuich (543) mickael wantiez (1991) 0 0
88 Hajampireneva Mananjoanã (271) Filip Ilijevski (286) 0 0
89 Super Mario (386) Antoine Grizou (474) 0 0
90 Dave Grohl (595) Matt Dulleaux (778) 0 0
91 Maximilian Gunborg (206) Ally Bie (167) 0 0
92 Koudroy Touthen (2096) saive j-mi (2140) 0 0
93 Matt Dulleaux (778) Julien Meurant (1611) 0 0
94 Martín Torrijos (153) Fafra Mike (2209) 0 0
95 Evil activities (282) Neophyte (306) 0 0
96 Antoine KLUIVERT (2273) Antoine KOVALI (2274) 0 0
97 Werner Bauer (255) Jaroslav Krtec (224) 0 0
98 Cartman Keass (328) Wendy Keass (329) 0 0
99 kev cool (173) Tristan Valette (71) 0 0
100 Para Chrzanowski (121) Tito Vulakoro (480) 0 0
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Adré Naline
4 Né Mort
5 Tjampitjinpa Ozie
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Serotonine
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 Melamkurkurra Diego
3 MARTONI Glen
4 Van CLEEF Glen
5 Byrne Liam
Classement complet
Junior
1 WONG LIU Glen
2 TR Zouze
3 JOW Ian
4 JOW Oan
5 JOW Dan
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com