Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Noa JOW (243) Maël JOW (244) 1559 53
2 Antonio Cayetano (239) Isaac Fonseca (231) 880 20
3 Carl Zeiss (223) Nabaruru Batiri (197) 750 0
4 Manuel Escribano (226) Alejandro Talavante (220) 661 40
5 Nikita JOW (251) Tomba Singh (272) 657 34
6 Fernando Adrian (266) David de Miranda (264) 422 25
7 Nataan Tiito (180) Lyndon Ehsa (162) 378 0
8 Mario Sotos (234) El Clemente (236) 274 0
9 Océane JOW (284) Alexis JOW (286) 219 23
10 Lara JOW (279) Toby JOW (277) 210 26
11 Nabaruru Batiri (197) Gringo Hombre (186) 104 57
12 Fanny JOW (206) Enca JOW (222) 65 15
13 El Fandi (257) Morante de la Puebla (259) 47 45
14 Gines Marin (248) Tomas Rufo (271) 41 30
15 Angel Tellez (225) Paco Urena (260) 41 2
16 Junior MAEL (231) Lady Coca-cola (229) 0 0
17 John Stevens (337) Stephen Curry (470) 0 0
18 Branqui Mika (756) James Bond (1072) 0 0
19 Yossi Benayoun (360) Cleo Patra (387) 0 0
20 Merdeux Rominou (1261) David BASTOGNE (1362) 0 0
21 Maude Eration (448) Eration 21025 Maude (370) 0 0
22 Oskar Schindler (466) Nataan Tiito (180) 0 0
23 Yosiwo Nukuoro (305) Petrus Figir (318) 0 0
24 Nathan Vidal (311) Park Jin seung (314) 0 0
25 Miles Aros (320) Marshall Bruce Mathers (326) 0 0
26 Jean BON (439) Oui Oui (471) 0 0
27 Arturo Morales (628) Najak Tancrede (1163) 0 0
28 Tartempion Degun (2301) Beru Beru (2302) 0 0
29 Heidi Sheraf (489) Vali Naouta (490) 0 0
30 Sean McDoye Jr (345) Obélix (394) 0 0
31 Benjamin Nadal (248) Benjamin Monfils (177) 0 0
32 Stan KEASS (242) Matsuyama Hikaru jr (178) 0 0
33 Jon CHOW (218) Gaspa CHOW (122) 0 0
34 Gines Marin (248) Angel Tellez (225) 0 0
35 Ka Mate (440) kapa Opango (441) 0 0
36 Miss Tayre (1963) Vylea SMOUSSA (1964) 0 0
37 Ali Gateau (313) Miles Aros (320) 0 0
38 rchist Anna (215) Sandy Niste (267) 0 0
39 Diego Gomez (2271) Francisco SANCHI (511) 0 0
40 Gustav Guss (1133) Lestate Jakassandre (1139) 0 0
41 Bryan Ruiz (357) Yossi Benayoun (360) 0 0
42 El Clemente (236) Isaac Fonseca (231) 0 0
43 Bonbeur Jean (1305) Micha BERECKI (1750) 0 0
44 Moon Liberty (2161) Henry Soren (648) 0 0
45 Pablo Alvaro (341) Stan KEASS (242) 0 0
46 Patrick VIVERET (405) Jean Gadrey (1754) 0 0
47 A Lice (278) B Lice (270) 0 0
48 Sakaté Almanamama (705) John Stevens (337) 0 0
49 Nathan Vidal (311) Carlos Gutierrez (411) 0 0
50 Miles Aros (320) Viorel Vidalescu (353) 0 0
51 D Oliv (450) Yitzhak Arafat (256) 0 0
52 Sean McDoye Jr (345) Najak Tancrede (1163) 0 0
53 Inoke Afeaki (720) Kailao (357) 0 0
54 Serhiy Yurchenko (1308) Anton Kondratyuk (309) 0 0
55 le secateur (1374) J.A. Bourgier (1375) 0 0
56 Benjamin Monfils (177) Silvio Berlusconi (528) 0 0
57 Butters Keass (227) RAMSES II (182) 0 0
58 Jai Chow (1837) Gaspa CHOW (122) 0 0
59 Tomas Rufo (271) Angel Tellez (225) 0 0
60 Paula Metehou (2267) Stefan Stanciu (512) 0 0
61 Ethan Kemakeza (2022) Andrew Baggaley (1933) 0 0
62 Gzor Lemaudit (1717) Micha BERECKI (1750) 0 0
63 Drokz (578) Vandalism (363) 0 0
64 Thao SAM (648) Virgil SAM (518) 0 0
65 Paco Urena (260) Manuel Escribano (226) 0 0
66 Yossi Benayoun (360) Luke Skywalker (390) 0 0
67 bikini lamenace (759) Coline Ernesto (850) 0 0
68 Pinch Libonne (2274) Libonne Molich (2275) 0 0
69 Lyndon Ehsa (162) Petrus Figir (318) 0 0
70 Nathan Vidal (311) Miles Aros (320) 0 0
71 Yvan Drago (393) Miles Aros (320) 0 0
72 Jean BON (439) D Oliv (450) 0 0
73 Lars MOUCHY (150) RAMSES II (182) 0 0
74 Park Jin seung (314) Carlos Gutierrez (411) 0 0
75 Sean McDoye Jr (345) Bryan Ruiz (357) 0 0
76 Vladimir Klitschko (397) Ivan Zakharov (503) 0 0
77 Stan KEASS (242) Jai Chow (1837) 0 0
78 Jon CHOW (218) Jai Chow (1837) 0 0
79 Cleo Patra (387) Obélix (394) 0 0
80 Token KEASS (172) Lars MOUCHY (150) 0 0
81 Kol TAYRE (1790) Vylea SMOUSSA (1964) 0 0
82 Ali Gateau (313) Micha BERECKI (1750) 0 0
83 rchist Anna (215) Lady Coca-cola (229) 0 0
84 Horacio Gomez (2270) Gabriel Jesus (446) 0 0
85 Nicola Sacco (246) Bartolomeo Vanzetti (269) 0 0
86 Noa Tripaitaci (2019) Hara Kiri (322) 0 0
87 John Stevens (337) Anote Maamau (258) 0 0
88 Branqui Mika (756) Hurley Xander (1058) 0 0
89 Angus McChouffe Jr (373) Obélix (394) 0 0
90 David BASTOGNE (1362) Michel BASTOGNE (1363) 0 0
91 Hurley Xander (1058) Patrick VIVERET (405) 0 0
92 Yosiwo Nukuoro (305) John Stevens (337) 0 0
93 Nathan Vidal (311) Butters Keass (227) 0 0
94 Miles Aros (320) Marius Oprea (2348) 0 0
95 D Igor (449) D Oliv (450) 0 0
96 Alberto ramirez (627) Mihajlo Višnjić (645) 0 0
97 Tupou VI (339) Max Ikale Tahi (548) 0 0
98 Mind Poyzed (725) Force Target (740) 0 0
99 Sean McDoye Jr (345) Cleo Patra (387) 0 0
100 Benjamin Federer (154) Pablo Alvaro (341) 0 0
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Adré Naline
4 Né Mort
5 Tjampitjinpa Ozie
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Serotonine
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 Melamkurkurra Diego
3 MARTONI Glen
4 Van CLEEF Glen
5 Byrne Liam
Classement complet
Junior
1 WONG LIU Glen
2 TR Zouze
3 JOW Ian
4 JOW Oan
5 JOW Dan
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com