Mario SOTOS
ID:
24503
Age:
23
Entraîneur:
keopar
Club:
Equipe:
Points : 175 (175)
Général : 210
Continental : 30
National : 3
Confiance
Statistiques


Tournoi Open (Lodz)
20/11/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 1 11 Ariel Hilman (170) Mario Sotos (210) 11/1 11/3 11/9
21/11/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 2 12 Mario Sotos (210) Glen Kenobi (169) 2/11 5/11 2/11
21/11/24 17:30 SIMPLE SENIOR >120 3 12 Tomas Rufo (191) Mario Sotos (210) 11/7 7/11 11/5 11/7
22/11/24 11:00 DOUBLE SENIOR >120 2 12 El Clemente (214) Enca JOW (158) 2/11 0/11 0/11
Mario Sotos (210) Fanny JOW (130)
Tournoi Open (Zagreb)
27/11/24 17:30 SIMPLE SENIOR >120 1 2 Enca JOW (158) Mario Sotos (210) 11/7 11/1 11/4
28/11/24 17:30 SIMPLE SENIOR >120 2 3 Mario Sotos (210) Alfred Hitchouk (177) 8/11 11/5 7/11 4/11
28/11/24 18:10 SIMPLE SENIOR >120 3 3 Fernando Adrian (225) Mario Sotos (210) 6/11 6/11 8/11
29/11/24 10:30 DOUBLE SENIOR >120 1 7 El Clemente (214) Ju Corda (339) 11/0 11/1 11/1
Mario Sotos (210) Jo Corda (338)
29/11/24 11:30 DOUBLE SENIOR >120 2 8 El Clemente (214) Gal Galili (115) 1/11 5/11 2/11
Mario Sotos (210) Adi Goren (142)
Tournoi Open (Sao Paulo)
04/12/24 17:00 SIMPLE SENIOR >100 1 4 Jolan Akurdaramesh (129) Mario Sotos (210) 11/6 11/6 11/7
05/12/24 17:00 SIMPLE SENIOR >100 2 5 Mario Sotos (210) C 63 S (174) 11/6 6/11 2/11 9/11
05/12/24 17:40 SIMPLE SENIOR >100 3 5 Fernando Adrian (225) Mario Sotos (210) 2/11 2/11 5/11
06/12/24 11:30 DOUBLE SENIOR >100 2 5 Enca JOW (158) El Clemente (214) 11/1 11/3 11/1
Fanny JOW (130) Mario Sotos (210)
Tournoi Open (Schiltigheim)
11/12/24 17:20 SIMPLE SENIOR >120 1 6 Alejandro Talavante (173) Mario Sotos (210) 11/1 11/4 11/8
12/12/24 17:20 SIMPLE SENIOR >120 2 5 GT 63 S (163) Mario Sotos (210) 11/8 11/3 6/11 11/4
12/12/24 17:50 SIMPLE SENIOR >120 3 6 Mario Sotos (210) Paco Urena (208) 9/11 7/11 4/11
13/12/24 10:50 DOUBLE SENIOR >120 1 2 El Clemente (214) A 45 S (161) 1/11 4/11 3/11
Mario Sotos (210) GT 63 S (163)
Tournoi International (Pyongyang)
18/12/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 1 10 Fanny JOW (130) Mario Sotos (210) 11/6 11/6 11/1
19/12/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 2 11 Mario Sotos (210) Antonio Ferrera (171) 7/11 9/11 3/11
19/12/24 17:30 SIMPLE SENIOR >120 3 11 Guo Huang (179) Mario Sotos (210) 11/6 11/1 11/5
20/12/24 10:30 DOUBLE SENIOR >120 1 4 El Clemente (214) Fernando Hierro (164) 4/11 3/11 0/11
Mario Sotos (210) Helmut Fritz (121)
Championnats d'Asie (Palawan)
25/12/24 18:30 SIMPLE SENIOR 1 6 Henry Salvador (68) Mario Sotos (210) 11/3 11/3 7/11 11/8 7/11 7/11 5/11
26/12/24 18:30 SIMPLE SENIOR 2 6 Glen TAO PAÏ PAÏ (143) Mario Sotos (210) 11/3 11/4 11/2 11/3
27/12/24 18:20 DOUBLE SENIOR 1 6 El Clemente (214) A 45 S (161) 4/11 2/11 1/11
Mario Sotos (210) GT 63 S (163)
Tournoi International (Lagos)
08/01/25 17:10 SIMPLE SENIOR >120 1 1 Glen Van CLEEF (181) Mario Sotos (210) 11/5 11/6 11/2
09/01/25 17:00 SIMPLE SENIOR >120 2 8 Enca JOW (158) Mario Sotos (210) 12/10 8/11 11/5 10/12 11/6
09/01/25 17:40 SIMPLE SENIOR >120 3 1 Mario Sotos (210) Toby JOW (218) 5/11 8/11 2/11
10/01/25 10:40 DOUBLE SENIOR >120 1 5 Glen TAO PAÏ PAÏ (143) Mario Sotos (210) 11/1 11/0 11/0
Glen KAIO SHIN (151) El Clemente (214)
Tournoi International (Lausanne)
15/01/25 17:20 SIMPLE SENIOR >96 1 1 Angel Tellez (165) Mario Sotos (210) 12/14 5/11 6/11
16/01/25 17:20 SIMPLE SENIOR >96 2 2 Mario Sotos (210) GT 63 S (163) 5/11 11/8 8/11 3/11
16/01/25 17:50 SIMPLE SENIOR >96 3 2 Lounis Tahiri (195) Mario Sotos (210) 4/11 11/6 13/11 11/9
17/01/25 10:00 SIMPLE SENIOR >96 4 2 Mario Sotos (210) Jolan Arti (147) 7/11 8/11 8/11
17/01/25 10:50 DOUBLE SENIOR >96 1 1 Mirela Delic (123) Mario Sotos (210) 11/1 11/1 11/0
Marija Jelic (134) El Clemente (214)
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com