Antonio CAYETANO
ID:
24514
Age:
22
Entraîneur:
keopar
Club:
Equipe:
Points : 112 (112)
Général : 223
Continental : 36
National : 10
Confiance
Statistiques


Tournoi Open (Lodz)
20/11/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 1 3 Juan Ortega (159) Antonio Cayetano (223) 11/1 11/3 11/2
21/11/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 2 4 Antonio Cayetano (223) GT 63 S (163) 6/11 4/11 2/11
21/11/24 17:40 SIMPLE SENIOR >120 3 4 Jude Oka (198) Antonio Cayetano (223) 11/2 11/5 11/7
22/11/24 11:00 DOUBLE SENIOR >120 2 5 Diego Mesa (148) Antonio Cayetano (223) 11/1 11/1 11/5
Jolan Arti (147) Isaac Fonseca (213)
Tournoi Open (Zagreb)
27/11/24 17:30 SIMPLE SENIOR >120 1 5 Fernando Hierro (164) Antonio Cayetano (223) 11/2 11/1 11/2
28/11/24 17:30 SIMPLE SENIOR >120 2 4 Diego Melamkurkurra (131) Antonio Cayetano (223) 11/7 11/0 11/3
28/11/24 18:10 SIMPLE SENIOR >120 3 5 Antonio Cayetano (223) El Fandi (205) 4/11 4/11 4/11
29/11/24 10:00 DOUBLE SENIOR >120 1 2 Liam Byrne (185) Antonio Cayetano (223) 11/8 11/9 11/13 9/11 4/11
Rodriguez Antonio (263) Isaac Fonseca (213)
29/11/24 11:20 DOUBLE SENIOR >120 2 1 Nabaruru Batiri (120) Antonio Cayetano (223) 11/0 11/0 11/0
Gringo Hombre (101) Isaac Fonseca (213)
Tournoi Open (Sao Paulo)
04/12/24 17:20 SIMPLE SENIOR >100 1 3 Torben Quing-Quong (167) Antonio Cayetano (223) 11/4 11/1 11/4
05/12/24 17:20 SIMPLE SENIOR >100 2 2 Enca JOW (158) Antonio Cayetano (223) 11/2 11/2 11/1
05/12/24 18:00 SIMPLE SENIOR >100 3 3 Antonio Cayetano (223) Manuel Escribano (206) 4/11 3/11 1/11
06/12/24 11:30 DOUBLE SENIOR >100 2 3 Juan Ortega (159) Isaac Fonseca (213) 11/3 11/1 11/8
Diego Urdiales (135) Antonio Cayetano (223)
Tournoi Open (Schiltigheim)
11/12/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 1 3 Kridporc Libor (146) Antonio Cayetano (223) 11/2 11/4 11/3
12/12/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 2 4 Antonio Cayetano (223) Juan Leal (188) 3/11 4/11 4/11
12/12/24 17:30 SIMPLE SENIOR >120 3 4 Jude Oka (198) Antonio Cayetano (223) 11/8 11/6 11/4
13/12/24 10:40 DOUBLE SENIOR >120 1 4 Antonio Cayetano (223) Fernando Hierro (164) 3/11 2/11 5/11
Isaac Fonseca (213) Helmut Fritz (121)
Tournoi International (Pyongyang)
18/12/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 1 2 Diego Mesa (148) Antonio Cayetano (223) 11/7 11/3 11/2
19/12/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 2 3 Antonio Cayetano (223) Glen Kenobi (169) 3/11 4/11 8/11
19/12/24 17:40 SIMPLE SENIOR >120 3 3 Gines Marin (166) Antonio Cayetano (223) 11/8 11/4 11/2
20/12/24 10:30 DOUBLE SENIOR >120 1 8 Antonio Cayetano (223) Diego Mesa (148) 1/11 0/11 7/11
Isaac Fonseca (213) Jolan Arti (147)
Championnats d'Asie (Palawan)
27/12/24 18:10 DOUBLE SENIOR 1 6 Antonio Cayetano (223) Luca Le Lama (160) 7/11 5/11 3/11
Isaac Fonseca (213) Aitor Le Condor (140)
Tournoi International (Lagos)
08/01/25 17:00 SIMPLE SENIOR >120 1 4 Pablo Aguado (153) Antonio Cayetano (223) 11/0 11/2 11/3
09/01/25 17:00 SIMPLE SENIOR >120 2 5 Antonio Cayetano (223) Noa JOW (178) 1/11 2/11 3/11
09/01/25 17:30 SIMPLE SENIOR >120 3 5 Liam Byrne (185) Antonio Cayetano (223) 11/5 11/6 11/6
10/01/25 10:40 DOUBLE SENIOR >120 1 8 Isaac Fonseca (213) Fernando Hierro (164) 1/11 3/11 1/11
Antonio Cayetano (223) Helmut Fritz (121)
Tournoi International (Lausanne)
15/01/25 17:00 SIMPLE SENIOR >96 1 7 Shon Faiga (155) Antonio Cayetano (223) 11/6 11/5 11/2
16/01/25 17:00 SIMPLE SENIOR >96 2 8 Antonio Cayetano (223) Emilio De Justo (172) 11/9 8/11 11/7 8/11 9/11
16/01/25 17:30 SIMPLE SENIOR >96 3 8 C 63 S (174) Antonio Cayetano (223) 11/3 11/1 11/0
17/01/25 10:50 DOUBLE SENIOR >96 1 8 Isaac Fonseca (213) Nabaruru Batiri (120) 1/11 1/11 1/11
Antonio Cayetano (223) Gringo Hombre (101)
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com