Isaac FONSECA
ID:
24515
Age:
22
Entraîneur:
keopar
Club:
Equipe:
Points : 160 (160)
Général : 213
Continental : 31
National : 8
Confiance
Statistiques


Tournoi Open (Lodz)
20/11/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 1 9 Kridporc Libor (146) Isaac Fonseca (213) 11/2 11/1 11/1
21/11/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 2 10 Isaac Fonseca (213) Glen Van CLEEF (181) 3/11 6/11 7/11
21/11/24 17:40 SIMPLE SENIOR >120 3 10 Morante de la Puebla (186) Isaac Fonseca (213) 11/5 11/7 11/9
22/11/24 11:00 DOUBLE SENIOR >120 2 5 Diego Mesa (148) Antonio Cayetano (223) 11/1 11/1 11/5
Jolan Arti (147) Isaac Fonseca (213)
Tournoi Open (Zagreb)
27/11/24 17:20 SIMPLE SENIOR >120 1 1 GT 63 S (163) Isaac Fonseca (213) 11/4 11/5 11/2
28/11/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 2 8 Glen Kenobi (169) Isaac Fonseca (213) 11/5 11/6 11/2
28/11/24 18:00 SIMPLE SENIOR >120 3 1 Isaac Fonseca (213) Miles Aros (288) 6/11 11/13 20/18 6/11
29/11/24 10:00 DOUBLE SENIOR >120 1 2 Liam Byrne (185) Antonio Cayetano (223) 11/8 11/9 11/13 9/11 4/11
Rodriguez Antonio (263) Isaac Fonseca (213)
29/11/24 11:20 DOUBLE SENIOR >120 2 1 Nabaruru Batiri (120) Antonio Cayetano (223) 11/0 11/0 11/0
Gringo Hombre (101) Isaac Fonseca (213)
Tournoi Open (Sao Paulo)
04/12/24 17:30 SIMPLE SENIOR >100 1 2 Zhou-Tang Quing-Quong (162) Isaac Fonseca (213) 11/3 11/1 11/9
05/12/24 17:30 SIMPLE SENIOR >100 2 3 Isaac Fonseca (213) Pablo Aguado (153) 2/11 3/11 6/11
05/12/24 18:10 SIMPLE SENIOR >100 3 3 John Hayous (207) Isaac Fonseca (213) 11/5 9/11 11/8 11/1
06/12/24 11:30 DOUBLE SENIOR >100 2 3 Juan Ortega (159) Isaac Fonseca (213) 11/3 11/1 11/8
Diego Urdiales (135) Antonio Cayetano (223)
Tournoi Open (Schiltigheim)
11/12/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 1 3 Enca JOW (158) Isaac Fonseca (213) 11/5 11/3 11/3
12/12/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 2 4 Isaac Fonseca (213) A 45 S (161) 3/11 3/11 8/11
12/12/24 17:40 SIMPLE SENIOR >120 3 4 Daniel Luque (193) Isaac Fonseca (213) 11/3 11/3 11/6
13/12/24 10:40 DOUBLE SENIOR >120 1 4 Antonio Cayetano (223) Fernando Hierro (164) 3/11 2/11 5/11
Isaac Fonseca (213) Helmut Fritz (121)
Tournoi International (Pyongyang)
18/12/24 17:20 SIMPLE SENIOR >120 1 4 Glen TAO PAÏ PAÏ (143) Isaac Fonseca (213) 11/7 11/3 11/3
19/12/24 17:20 SIMPLE SENIOR >120 2 5 Isaac Fonseca (213) Enca JOW (158) 5/11 3/11 4/11
19/12/24 17:50 SIMPLE SENIOR >120 3 5 John Hayous (207) Isaac Fonseca (213) 11/2 8/11 9/11 9/11
20/12/24 10:30 DOUBLE SENIOR >120 1 8 Antonio Cayetano (223) Diego Mesa (148) 1/11 0/11 7/11
Isaac Fonseca (213) Jolan Arti (147)
Championnats d'Asie (Palawan)
27/12/24 18:10 DOUBLE SENIOR 1 6 Antonio Cayetano (223) Luca Le Lama (160) 7/11 5/11 3/11
Isaac Fonseca (213) Aitor Le Condor (140)
Tournoi International (Lagos)
08/01/25 17:20 SIMPLE SENIOR >120 1 2 Angel Tellez (165) Isaac Fonseca (213) 11/6 11/3 11/5
09/01/25 17:20 SIMPLE SENIOR >120 2 3 Isaac Fonseca (213) Fernando Hierro (164) 12/10 3/11 4/11 7/11
09/01/25 17:50 SIMPLE SENIOR >120 3 3 Manuel Escribano (206) Isaac Fonseca (213) 11/4 11/7 11/5
10/01/25 10:40 DOUBLE SENIOR >120 1 8 Isaac Fonseca (213) Fernando Hierro (164) 1/11 3/11 1/11
Antonio Cayetano (223) Helmut Fritz (121)
Tournoi International (Lausanne)
15/01/25 17:10 SIMPLE SENIOR >96 1 5 Glen KAIO SHIN (151) Isaac Fonseca (213) 8/11 6/11 11/0 11/3 7/11
16/01/25 17:10 SIMPLE SENIOR >96 2 6 Isaac Fonseca (213) Antonio Ferrera (171) 5/11 12/10 10/12 6/11
16/01/25 17:40 SIMPLE SENIOR >96 3 6 Jude Oka (198) Isaac Fonseca (213) 9/11 11/6 11/9 9/11 11/8
17/01/25 10:50 DOUBLE SENIOR >96 1 8 Isaac Fonseca (213) Nabaruru Batiri (120) 1/11 1/11 1/11
Antonio Cayetano (223) Gringo Hombre (101)
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com