| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Excellent | |
| Rotation Placement | Exceptionnel | |
| Vitesse Rotation | Exceptionnel | |
| Vitesse Placement | Brillant | |
| Placement Rotation | Excellent | |
| Placement Vitesse | Brillant | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Exceptionnel | |
| Contrôle Positionnement | Sensationnel | |
| Réflexe Contrôle | Exceptionnel | |
| Réflexe Positionnement | Exceptionnel | |
| Positionnement Contrôle | Sensationnel | |
| Positionnement Réflexe | Sensationnel | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Bois Lent | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
| Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Excellent | |
Sans | Formidable | |
| Orienté Coup Droit | Formidable | |||
| Orienté Revers | Formidable | |||
| Plein ventre | Formidable | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Brillant | |
Sans | Excellent | |
| En contre-pied | Excellent | |||
| En placement | Excellent | |||
| En vitesse | Excellent | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Brillant | |
Sans | Excellent | |
| Clouage revers | Excellent | |||
| En bloc actif | Excellent | |||
| En contre-top | Excellent | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Formidable | |
Sans | Exceptionnel | |
| En bloc coupé | Excellent | |||
| En bloc latéral | Exceptionnel | |||
| En vitesse | Excellent | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Excellent | |
Sans | Brillant | |
| Angles impossibles | Brillant | |||
| Decroisé | Brillant | |||
| Frappe systématique | Formidable | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Excellent | |
Sans | Formidable | |
| Dans le ventre | Formidable | |||
| Orienté Coup Droit | Formidable | |||
| Orienté Revers | Formidable | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Excellent | |
Sans | Formidable | |
| Decroise | Brillant | |||
| En force | Brillant | |||
| En placement | Brillant | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Excellent | |
Sans | Formidable | |
| En placement | Brillant | |||
| En rotation | Brillant | |||
| Orienté Revers | Brillant | |||
| Defense classique | ||||
| Formidable | |
Sans | Exceptionnel | |
| En balle haute | Exceptionnel | |||
| En placement | Exceptionnel | |||
| En rotation | Exceptionnel | |||
| Défense moderne | ||||
| Brillant | |
Sans | Excellent | |
| Moins offensif | Exceptionnel | |||
| Plein revers | Excellent | |||
| Très offensif | Brillant | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Brillant | |
Sans | Brillant | |
| En placement | Excellent | |||
| Orienté Revers | Brillant | |||
| Patient | Exceptionnel | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Exceptionnel | |
Sans | Brillant | |
| En faux tops | Exceptionnel | |||
| En rotation | Brillant | |||
| En top tendu | Brillant | |||