Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Programme
16/06/2025 07:00 | Construction de la semaine |
16/06/2025 08:00 | Entraînement |
16/06/2025 21:00 | Construction des évènements |
17/06/2025 08:00 | Entraînement |
18/06/2025 08:00 | Entraînement |
19/06/2025 08:00 | Entraînement |
20/06/2025 08:00 | Entraînement |
21/06/2025 08:00 | Entraînement |
22/06/2025 08:00 | Entraînement |
22/06/2025 20:00 | Fin de la semaine (classement, dérive) |
Championnats du monde simple et double (Seville)
19/06/2025 17:00:00 | Tour 1 | Simple Espoir |
19/06/2025 17:15:00 | Tour 2 | Simple Espoir |
20/06/2025 10:00:00 | Tour 1 | Simple Junior |
20/06/2025 10:15:00 | Tour 3 | Simple Espoir |
20/06/2025 10:30:00 | Tour 2 | Simple Junior |
20/06/2025 10:45:00 | Tour 4 | Simple Espoir |
21/06/2025 20:00:00 | Tour 1 | Double Espoir |
21/06/2025 20:10:00 | Tour 3 | Simple Junior |
21/06/2025 20:25:00 | Tour 5 | Simple Espoir |
21/06/2025 20:40:00 | Tour 2 | Double Espoir |
21/06/2025 20:50:00 | Tour 4 | Simple Junior |
21/06/2025 21:05:00 | Tour 6 | Simple Espoir |
22/06/2025 10:00:00 | Tour 1 | Double Junior |
22/06/2025 10:10:00 | Tour 3 | Double Espoir |
22/06/2025 10:20:00 | Tour 5 | Simple Junior |
22/06/2025 10:35:00 | Tour 7 | Simple Espoir |
22/06/2025 14:00:00 | Tour 2 | Double Junior |
22/06/2025 14:10:00 | Tour 4 | Double Espoir |
22/06/2025 14:20:00 | Tour 6 | Simple Junior |
22/06/2025 14:35:00 | Tour 8 | Simple Espoir |
Championnats du monde par equipe (Melbourne)
18/06/2025 16:00:00 | Tour 1 | Equipe Nation Sénior |
18/06/2025 17:00:00 | Tour 1 | Equipe Nation Vétéran |
18/06/2025 18:00:00 | Tour 2 | Equipe Nation Sénior |
18/06/2025 19:00:00 | Tour 1 | Equipe Nation Sénior |
19/06/2025 16:00:00 | Tour 2 | Equipe Nation Vétéran |
19/06/2025 17:00:00 | Tour 3 | Equipe Nation Sénior |
19/06/2025 18:00:00 | Tour 2 | Equipe Nation Sénior |
19/06/2025 19:00:00 | Tour 3 | Equipe Nation Vétéran |
19/06/2025 20:00:00 | Tour 4 | Equipe Nation Sénior |
19/06/2025 21:00:00 | Tour 3 | Equipe Nation Sénior |
20/06/2025 16:00:00 | Tour 4 | Equipe Nation Vétéran |
20/06/2025 17:00:00 | Tour 5 | Equipe Nation Sénior |
20/06/2025 18:00:00 | Tour 4 | Equipe Nation Sénior |
20/06/2025 19:00:00 | Tour 5 | Equipe Nation Vétéran |
20/06/2025 20:00:00 | Tour 6 | Equipe Nation Sénior |
20/06/2025 21:00:00 | Tour 5 | Equipe Nation Sénior |
21/06/2025 16:00:00 | Tour 6 | Equipe Nation Vétéran |
21/06/2025 17:00:00 | Tour 7 | Equipe Nation Sénior |
21/06/2025 18:00:00 | Tour 6 | Equipe Nation Sénior |
21/06/2025 19:00:00 | Tour 7 | Equipe Nation Vétéran |
21/06/2025 20:00:00 | Tour 8 | Equipe Nation Sénior |
21/06/2025 21:00:00 | Tour 7 | Equipe Nation Sénior |
22/06/2025 14:00:00 | Tour 8 | Equipe Nation Vétéran |
22/06/2025 15:00:00 | Tour 9 | Equipe Nation Sénior |
22/06/2025 16:00:00 | Tour 8 | Equipe Nation Sénior |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Eikki Vatanen | ![]() |
5 | Dopamine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | ![]() |
2 | Galactique Le | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | PHILS LE | ![]() |
2 | KURT LE | ![]() |
3 | Coupter Houlou | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |