Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

Double

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Le gars Lactique (184) Le Galactique (178) 4960 72
2 ARUNA (63) PESARO (52) 4150 75
3 Alexis Lebrun (2) Lebrun Fèlix (17) 4049 83
4 Jolan Ayadaragalama (28) Diego Maniaprodromus (7) 3842 88
5 Jelka Kovacevic (18) Chin Heung (15) 3774 84
6 Jolan Akurdaramesh (128) Diego Melamkurkurra (124) 3262 82
7 Vukan Kovacevic (1) Para Kaloga (8) 2748 82
8 Cisco Ramon (30) Caitlin Snow (11) 2550 83
9 Glen TAO PAÏ PAÏ (117) Glen KAIO SHIN (96) 2402 77
10 Glen CHRISTIANSON (9) Glen SOUMBEDIOUNE (10) 2262 84
11 NEXXUS (51) SENSUS (36) 2108 79
12 Houlou Coupter (226) Irish Koffi (222) 2044 39
13 Extra Ventus (14) Triple Extra (29) 1886 79
14 LE PHILS (223) LE KURT (225) 1875 28
15 Para Chlopicki (106) Para Chlapowski (100) 1666 83
16 VAMOS VAMOS (197) POU POU (198) 1557 66
17 De Cujus (6) Mort Né (5) 1434 75
18 HARIMOTO MIWA (3) GUO ZHEN NINA (24) 1385 76
19 Travis Scott (212) Ishow Speed (214) 1284 59
20 A 45 S (129) GT 63 S (119) 1258 77
21 Kenan Byrne (201) Mikhaïl Morozov (204) 1213 53
22 Serotonine (68) Dopamine (54) 1187 78
23 Ruben Pereira (205) Le Fantastique (192) 1122 50
24 Christian Parejo (239) Roman Collado (243) 1074 30
25 Vatanen Ari (76) Vatanen Eikki (59) 1037 71
26 Andela Delic (21) Anastazija Jelic (4) 1022 71
27 Jolan Arti (144) Diego Mesa (157) 907 77
28 Dario Savicevic (16) Bosko Savicevic (13) 897 75
29 Glen Van CLEEF (139) Glen Kenobi (137) 873 73
30 Glen Andreï OUÈYATANIKOV (25) Glen GEORGINHO (22) 858 66
31 Mira Malevic (93) Mia Miletic (102) 853 82
32 Ban JOW (217) Bar JOW (231) 796 54
33 Marija Jelic (135) Mirela Delic (136) 784 77
34 José Fernando Molina (215) Luis David Adame (216) 712 53
35 Blade Loki (94) Dionysos (97) 705 77
36 Alexis Sanchez (367) Ami Narit (368) 686 27
37 Assi Sanchez (237) Morenito de Aranda (240) 684 18
38 Diego Rusci Folia (41) Jolan Bricata Folia (27) 678 75
39 Glen ANGELUS (31) Glen MAKI-TORI (37) 649 78
40 Para Pudzianowski (84) Para Podzianowski (73) 644 76
41 Para Kopanski (98) Para Chrzanowski (113) 633 79
42 Zeina Kaloga (87) Keera Kaloga (112) 625 67
43 Pixi (44) PIXA (47) 611 71
44 Zhou-Tang Quing-Quong (140) Torben Quing-Quong (152) 576 61
45 Usain Volt (238) Koni Chon ah (241) 576 15
46 Para Sulkowski (115) Para Okulicki (99) 553 79
47 Para Poniatowski (103) Para Jingsong (70) 550 73
48 Phéro Mone (23) Omega Pro (35) 535 69
49 Noa JOW (149) Maël JOW (159) 532 64
50 Barry Allen (38) Oliver Queen (39) 486 74
51 Somatotrophine (57) Noradrenaline (78) 486 73
52 Para Castiglia (92) Para Escobar (90) 443 55
53 Wolof Dakar (111) Saloum Dakar (101) 433 67
54 Andres Roca Rey (108) Juan Leal (172) 430 19
55 Jagoda Miletic (40) Jelena Malevic (19) 423 68
56 Borja Jimenez (207) Jesus Enrique Colombo (227) 423 11
57 Jolan De Eri Len (65) Diego Branqui Algas (49) 408 71
58 Miguel Angel Perera (126) El Juli (132) 408 40
59 Para Gadol (33) Para Akubueze (12) 402 63
60 Stephanov Popov (42) Naline Adré (32) 397 75
61 Shiran Weisman (118) Ioanna Elli Kiosi (131) 383 58
62 Henry Salvador (61) Alexander Skarsgard (72) 380 74
63 Pape Diouf (62) El-Hadji Diouf (45) 373 74
64 Lara JOW (154) Toby JOW (208) 372 55
65 Kiki Frytsch (66) Raymound Kalat (46) 367 68
66 Central Cee (224) Antonio Deluppio (233) 364 26
67 Ariel Hilman (185) Shon Faiga (166) 358 77
68 C 63 S (130) Jude Oka (160) 351 52
69 Hachraf Hakimi (366) Nguemo Mbami (242) 349 30
70 Adi Goren (138) Gal Galili (114) 336 65
71 Cro Cop (53) The Last Emperor (20) 333 67
72 Glen SHAGGESSEN (79) Glen GUINNESSEN (67) 323 72
73 Fanny JOW (143) Enca JOW (165) 322 59
74 Lev Kolya (43) Hari Seldon (48) 317 71
75 Nabaruru Batiri (80) Gringo Hombre (64) 311 75
76 Diego Urdiales (133) Juan Ortega (148) 309 51
77 Para Sokolnicki (91) Dawood Ibrahim (107) 308 28
78 Abu Salem (50) Zeev Rosenstein (75) 286 77
79 Aitor Le Condor (145) Luca Le Lama (150) 283 41
80 Alfred Hitchouk (170) John Hayous (211) 268 53
81 Océane JOW (167) Alexis JOW (188) 264 60
82 Bugsy Siegel (83) Karl Popper (74) 247 53
83 Lounis Tahiri (171) Guo Huang (156) 245 53
84 Rodrigo Arroyo (104) Iouliana Niki Mitsi (89) 242 43
85 David Galvan (229) Curro Diaz (234) 241 33
86 Marius Pudzianowski (60) Peter Horree (86) 238 66
87 Tsing Tao (95) Salomon Olympe (71) 228 27
88 Gines Marin (153) Tomas Rufo (175) 224 53
89 Oan JOW (193) Ian JOW (196) 223 63
90 Florent TR (190) Mathys TR (202) 223 55
91 Sam l Hippopotame (134) Edouard le Guépard (189) 220 45
92 Kong Hong (369) Hong Kong (370) 212 6
93 Manuel Escribano (180) Alejandro Talavante (163) 201 43
94 Antonio Ferrera (162) Daniel Luque (174) 198 40
95 Sebastien Castella (121) Juan Bautista (218) 197 20
96 Angel Tellez (158) Paco Urena (179) 195 24
97 El Fandi (191) Morante de la Puebla (169) 179 56
98 Pix (58) HITO MIMA (77) 167 9
99 Antonio Cayetano (228) Isaac Fonseca (213) 166 26
100 Carl Zeiss (105) Manuel Uribe (81) 163 38
Général
1 Kovacevic Vukan
2 Lebrun Alexis
3 MIWA HARIMOTO
4 Jelic Anastazija
5 Né Mort
Classement complet
Vétéran
1 SENSUS
2 NEXXUS
3 PESARO
4 Dopamine
5 Somatotrophine
Classement complet
Espoir
1 Galactique Le
2 Lactique Le gars
3 Fantastique Le
4 VAMOS VAMOS
5 POU POU
Classement complet
Junior
1 Koffi Irish
2 PHILS LE
3 KURT LE
4 Coupter Houlou
5 Sanchez Assi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com