Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

29/03/24 10:45:05

Evènements - Semaine 8

Pro-tour (Wellington)

Simple Espoir


1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 05/10/18 11:00 Maximus  0 /
2 2 05/10/18 11:00 Bernhard Gunter  0 Solo Keass  0 11/4 11/0 11/1 11/4
3 3 05/10/18 11:00 defman Altaw  0 Arik Gadol  0 11/5 11/9 11/5 11/6
4 4 05/10/18 11:00 Little Francis  0 Franck Eisenmann  0 9/11 11/9 6/11 1/11 9/11
5 5 05/10/18 11:00 Clyde Keass  0 Rai Ponce  0 11/7 11/3 11/6 11/6
6 6 05/10/18 11:00 Edgar Rivo  18 Dean XUU  0 8/11 9/11 4/11 2/11
7 7 05/10/18 11:00 Lokoloko  0 José Luis Papagayo  0 11/0 11/1 11/2 11/2
8 8 05/10/18 11:00 Antonio Sepp  0 kev cool  0 3/11 5/11 1/11 2/11
9 9 05/10/18 11:00 Titi Zerkel  0 /
10 10 05/10/18 11:00 Dewey Little  0 Billy Jine  0 11/4 11/7 11/5 11/5
11 11 05/10/18 11:00 Achille  0 Carotte Leopold  0 11/1 11/1 11/1 11/3
12 12 05/10/18 11:00 Joaquin Junior  0 Jean noell Martinss  0 7/11 6/11 7/11 4/11
13 13 05/10/18 11:00 Sarr Bacane  0 kickman Altaw  0 11/3 11/4 11/3 11/4
14 14 05/10/18 11:00 Henry Kokopo  0 Lea Primera  0 7/11 7/11 12/14 1/11
15 15 05/10/18 11:00 Julien Buisson  0 Shidaï Yon  0 8/11 7/11 12/10 11/6 11/7 9/11 14/12
16 16 05/10/18 11:00 ernesto che guevara  0 /
17 1 05/10/18 11:15 Antonio José Bolívar  0 /
18 2 05/10/18 11:15 Sean Sullivan Jr  0 Coly Masson  0 7/11 3/11 9/11 8/11
19 3 05/10/18 11:15 Jonah Waiwera  0 Silvio Berlusconi   0 12/10 11/9 11/8 11/6
20 4 05/10/18 11:15 Eddy Malou  0 Tristan Valette  0 0/11 3/11 2/11 0/11
21 5 05/10/18 11:15 Matthew Kendall  0 Max Goerlitz  0 11/4 11/3 11/2 11/1
22 6 05/10/18 11:15 Fred Doura  0 Mikael Rodeshibière  0 0/11 4/11 6/11 3/11
23 7 05/10/18 11:15 N'Golo  0 RG SPORT  0 11/9 11/6 11/9 11/4
24 8 05/10/18 11:15 Mickey Reveillon   0 Jean-Augustin De Bonaventure  0 2/11 2/11 2/11 5/11
25 9 05/10/18 11:15 Tupac Amaru  0 Brindille Leopold  0 11/4 11/1 11/2 11/1
26 10 05/10/18 11:15 Javier Diaz Fortin  0 Ezekiel  0 2/11 1/11 1/11 2/11
27 11 05/10/18 11:15 Little Reese  0 Oussama Ben Laden Jr  0 11/0 11/0 11/0 11/0
28 12 05/10/18 11:15 Taï Isefa  0 Horacio Junior  0 3/11 5/11 7/11 6/11
29 13 05/10/18 11:15 cortes hernan  0 Sergiu Lupo  0 11/3 11/4 11/2 3/11 1/11 11/4
30 14 05/10/18 11:15 Ricochet Leopold  0 Angel Junior  0 11/1 2/11 3/11 3/11 11/3 11/0 11/5
31 15 05/10/18 11:15 Oskar Schindler  0 Régis Navenbourg  41 9/11 11/7 11/6 8/11 11/6 11/13 8/11
32 16 05/10/18 11:15 Craig Keass  0 /

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 07/10/18 15:00 Clyde Keass  0 Craig Keass  0 7/11 4/11 5/11 8/11
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Tjampitjinpa Ozie
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Sulkow P. 3 11 - 9 0 Jow O.
Junior M. 2 0 - 3 1 Noradr .
Castig P. 1 6 - 10 1 Le lam L.
Podzia P. 3 12 - 10 0 Amaru T.
Weisma S. 2 2 - 1 1 Loki B.
Stepha L. 1 9 - 10 1 Jingso P.
Mileti M. 0 8 - 11 3 Le con A.
Pingen L. 2 6 - 9 0 Escoba P.
Arroyo R. 2 10 - 8 0 Le guà E.
Seroto . 3 11 - 5 0 Chlopi P.
Kopans P. 0 9 - 11 3 Kiosi I.
Sagan P. 2 5 - 3 1 Dionys .
Matrix D. 1 1 - 3 2 Song R.
Mileti J. 2 4 - 1 1 Mesa D.
Juli E. 1 5 - 4 2 Perera M.
Kalat R. 3 11 - 8 0 Oswin- C.
Batiri N. 0 11 - 11 2 Dakar S.
Iroquo . 2 2 - 3 1 Roca r A.
Sneijd S. 1 10 - 10 1 Flores D.
Nina G. 2 7 - 3 1 Protes N.
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com