Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

28/03/24 12:37:01

Evènements - Semaine 2

Tournoi Open (Zagreb)

Simple Sénior > 350


1/64

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 23/08/18 21:20 Matheo Leopold  46 /
2 2 23/08/18 21:20 Edwin Delgado  268 Gabriel Jesus  446 11/8 7/11 11/5 8/11 5/11
3 3 23/08/18 21:20 Boom Boum  184 /
4 4 23/08/18 21:20 Sue Motori  131 /
5 5 23/08/18 21:20 Kvitov Enric  2284 /
6 6 23/08/18 21:20 Frytsch Christiann  242 /
7 7 23/08/18 21:20 Droplex  67 /
8 8 23/08/18 21:20 Bob MARLEY  2280 /
9 1 23/08/18 21:30 Yoishi Nikka  80 /
10 2 23/08/18 21:30 Conor McGregor  391 /
11 3 23/08/18 21:30 Aste Morgan  248 /
12 4 23/08/18 21:30 Austino Powerez  2188 /
13 5 23/08/18 21:30 Harald Ansgar  2167 /
14 6 23/08/18 21:30 Timmy Keass  341 /
15 7 23/08/18 21:30 Zlatan Butterflymovic  478 /
16 8 23/08/18 21:30 Prolactine  142 /
17 1 23/08/18 21:40 Le Phils  192 /
18 2 23/08/18 21:40 Faith Shaaban  2238 Park Jin seung  314 11/6 11/7 11/5
19 3 23/08/18 21:40 Ally Bie  167 /
20 4 23/08/18 21:40 Brice De Mauritanice  519 /
21 5 23/08/18 21:40 Jice BERNE  127 /
22 6 23/08/18 21:40 Kanla Musiksson  172 /
23 7 23/08/18 21:40 Alice De Mauritanice  410 /
24 8 23/08/18 21:40 Candice De Mauritanice  520 /
25 1 23/08/18 21:50 Sel Zolt  116 /
26 2 23/08/18 21:50 Servietsky  270 /
27 3 23/08/18 21:50 QUENTIN JACQOUILLE  495 /
28 4 23/08/18 21:50 Lucia Stephanos  73 /
29 5 23/08/18 21:50 Beni Gadol  2072 /
30 6 23/08/18 21:50 Zeplinski  66 /
31 7 23/08/18 21:50 Anatole ANASTATØPOULÓS  251 Rubeus Hagrid  536 5/11 4/11 5/11
32 8 23/08/18 21:50 Koni Choa  337 /
33 1 23/08/18 22:00 Jorge Orozco  72 /
34 2 23/08/18 22:00 Océane JOW  282 Lord CASQUE-NOIR  210 6/11 4/11 7/11
35 3 23/08/18 22:00 Keera Kaloga  126 /
36 4 23/08/18 22:00 Jae-Hwa Sung  2292 /
37 5 23/08/18 22:00 Steijn SNEIJDER  177 /
38 6 23/08/18 22:00 Monolix   69 /
39 7 23/08/18 22:00 Koloman Danek  2282 /
40 8 23/08/18 22:00 Petr Korbel  107 /
41 1 23/08/18 22:10 Jack Sparrow  345 /
42 2 23/08/18 22:10 Mateo Portocarrero  588 /
43 3 23/08/18 22:10 Ka Chow  126 /
44 4 23/08/18 22:10 Lara JOW  280 /
45 5 23/08/18 22:10 Fuku Shima  86 /
46 6 23/08/18 22:10 Erik Gilde  156 /
47 7 23/08/18 22:10 Hanale Rohic  198 Lillian Marie Disney  262 7/11 8/11 11/8 11/5 5/11
48 8 23/08/18 22:10 Jae-Sang Park  171 /
49 1 23/08/18 22:20 Colas Chow  158 /
50 2 23/08/18 22:20 taofik thewall  262 /
51 3 23/08/18 22:20 Yohav Gadol  286 /
52 4 23/08/18 22:20 Salatt Raymon  296 /
53 5 23/08/18 22:20 Angus McChouffe Jr  373 /
54 6 23/08/18 22:20 Davor SUKER  180 /
55 7 23/08/18 22:20 Yans Vesëly  2283 /
56 8 23/08/18 22:20 Casius Kamenski  115 /
57 1 23/08/18 22:30 Guillermo Coria  2363 /
58 2 23/08/18 22:30 Möl Isson  165 /
59 3 23/08/18 22:30 Maxine JOW  456 /
60 4 23/08/18 22:30 Cleo Patra  387 /
61 5 23/08/18 22:30 Ephraïm Ben Sempre  374 /
62 6 23/08/18 22:30 Yu-Gi-Oh  222 /
63 7 23/08/18 22:30 Thiago Monteiro  200 Criquette ROCKWELL  482 10/12 11/4 11/5 11/2
64 8 23/08/18 22:30 Tony TOXYK  36 /

1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 24/08/18 10:40 Matheo Leopold  46 Gabriel Jesus  446 11/6 11/2 11/5
2 2 24/08/18 10:40 Boom Boum  184 Sue Motori  131 9/11 3/11 10/12
3 3 24/08/18 10:40 Kvitov Enric  2284 Frytsch Christiann  242 11/3 11/6 12/10
4 4 24/08/18 10:40 Droplex  67 Bob MARLEY  2280 5/11 4/11 5/11
5 5 24/08/18 10:40 Yoishi Nikka  80 Conor McGregor  391 11/7 9/11 11/4 13/15 7/11
6 6 24/08/18 10:40 Aste Morgan  248 Austino Powerez  2188 11/7 8/11 9/11 9/11
7 7 24/08/18 10:40 Harald Ansgar  2167 Timmy Keass  341 8/11 8/11 5/11
8 8 24/08/18 10:40 Zlatan Butterflymovic  478 Prolactine  142 9/11 1/11 2/11
9 1 24/08/18 10:50 Le Phils  192 Faith Shaaban  2238 11/9 11/4 11/5
10 2 24/08/18 10:50 Ally Bie  167 Brice De Mauritanice  519 6/11 11/9 11/8 8/11 19/17
11 3 24/08/18 10:50 Jice BERNE  127 Kanla Musiksson  172 11/5 11/7 11/6
12 4 24/08/18 10:50 Alice De Mauritanice  410 Candice De Mauritanice  520 11/8 11/6 11/3
13 5 24/08/18 10:50 Sel Zolt  116 Servietsky  270 6/11 8/11 9/11
14 6 24/08/18 10:50 QUENTIN JACQOUILLE  495 Lucia Stephanos  73 4/11 1/11 5/11
15 7 24/08/18 10:50 Beni Gadol  2072 Zeplinski  66 12/14 6/11 10/12
16 8 24/08/18 10:50 Rubeus Hagrid  536 Koni Choa  337 9/11 11/5 11/8 12/10
17 1 24/08/18 11:00 Jorge Orozco  72 Lord CASQUE-NOIR  210 11/2 11/6 11/6
18 2 24/08/18 11:00 Keera Kaloga  126 Jae-Hwa Sung  2292 11/5 11/7 10/12 9/11 11/4
19 3 24/08/18 11:00 Steijn SNEIJDER  177 Monolix   69 9/11 11/5 11/9 11/8
20 4 24/08/18 11:00 Koloman Danek  2282 Petr Korbel  107 6/11 2/11 4/11
21 5 24/08/18 11:00 Jack Sparrow  345 Mateo Portocarrero  588 11/13 12/10 11/5 11/2
22 6 24/08/18 11:00 Ka Chow  126 Lara JOW  280 11/9 11/3 11/3
23 7 24/08/18 11:00 Fuku Shima  86 Erik Gilde  156 11/9 11/5 5/11 12/10
24 8 24/08/18 11:00 Lillian Marie Disney  262 Jae-Sang Park  171 8/11 11/5 5/11 6/11
25 1 24/08/18 11:10 Colas Chow  158 taofik thewall  262 11/3 11/7 11/1
26 2 24/08/18 11:10 Yohav Gadol  286 Salatt Raymon  296 6/11 7/11 4/11
27 3 24/08/18 11:10 Angus McChouffe Jr  373 Davor SUKER  180 13/11 9/11 7/11 11/3 7/11
28 4 24/08/18 11:10 Yans Vesëly  2283 Casius Kamenski  115 11/3 11/3 11/3
29 5 24/08/18 11:10 Guillermo Coria  2363 Möl Isson  165 4/11 5/11 2/11
30 6 24/08/18 11:10 Maxine JOW  456 Cleo Patra  387 6/11 2/11 7/11
31 7 24/08/18 11:10 Ephraïm Ben Sempre  374 Yu-Gi-Oh  222 11/8 7/11 11/3 9/11 11/13
32 8 24/08/18 11:10 Thiago Monteiro  200 Tony TOXYK  36 11/2 11/5 11/7

1/2

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 26/08/18 10:10 Prolactine  142 Rubeus Hagrid  536 11/9 17/15 11/6
2 2 26/08/18 10:10 Ka Chow  126 Möl Isson  165 11/6 11/9 11/7

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 26/08/18 14:10 Prolactine  142 Ka Chow  126 11/7 11/4 11/5
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com