Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
09/05/25 18:33:54
Evènements - Semaine 9
Tournoi Open (Doha)
Simple Sénior
1 | S |
![]() |
2 | S |
![]() |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | Kaloga Para | ![]() |
4 | Cujus De | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | ARUNA | ![]() |
5 | Dopamine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | ![]() |
2 | Galactique Le | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Coupter Houlou | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | Koffi Irish | ![]() |
4 | KURT LE | ![]() |
5 | Narit Ami | ![]() |
Classement complet |
De ara M.
0
4 - 4 2
Sanche A.
Phils L.
1
6 - 4 1
Narit A.
Parejo C.
0
3 - 5 2
Sanche A.
Koffi I.
2
2 - 5 0
Collad R.



