Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
31/07/25 01:06:29
Evènements - Semaine 12
Championnats du monde simple et double (Beyrouth)
Double Sénior
1 |
![]() |
![]() |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Né Mort | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | ![]() |
2 | Scott Travis | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Cee Central | ![]() |
5 | Colombo Jesus Enrique | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Alfred | ![]() |
4 | JOW Mima | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Classement complet |