Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 1
Tournoi International (Budapest)
Les épreuves se dérouleront sur 12 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
6506 | SIMPLE SENIOR | 91/128 |
6660 | SIMPLE VETERAN | 52/128 |
6511 | DOUBLE SENIOR | 46/64 |
6662 | DOUBLE VETERAN | 26/64 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Eikki Vatanen | ![]() |
5 | Dopamine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | ![]() |
2 | Galactique Le | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | PHILS LE | ![]() |
2 | KURT LE | ![]() |
3 | Coupter Houlou | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |