Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 14
Championnats d'Amerique (Saint Domingue)
Les épreuves se dérouleront sur 8 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
6537 | SIMPLE SENIOR | 0/308 |
6565 | SIMPLE VETERAN | 0/308 |
6566 | DOUBLE SENIOR | 0/128 |
6569 | DOUBLE VETERAN | 0/128 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Eikki Vatanen | ![]() |
5 | Dopamine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | ![]() |
2 | Galactique Le | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | PHILS LE | ![]() |
2 | KURT LE | ![]() |
3 | Coupter Houlou | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |