Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements
Semaine | Evènements | Nation | Type | Tb. |
---|---|---|---|---|
6 | Championnats d'Europe (Alicante) | ![]() |
C | 8 |
6 | Championnats d'Asie (Palawan) | ![]() |
C | 8 |
6 | Tournoi Open Jeune (Buenos Aires) | ![]() |
I | 16 |
6 | Championnats du monde par equipe (Jakarta) | ![]() |
I | 12 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |